销售热线:021-56522410 设为首页
 
首 页  公司简介  产品专区  新闻中心  在线订购  客户服务  联系我们
化工泵系列
磁力泵系列
氟塑料泵系列
不锈钢泵系列
浓浆泵系列
油泵系列
液下泵系列
SY型玻璃钢液下泵
FY系列不锈钢型液下泵
SHY型长轴液下泵
YW型液下式排污泵
阀类

YW型液下式排污泵

 

产品特点

1、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。

3、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中,因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5~7米。

4、整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著,检修方便。

5、接轴结构先进可靠,泵与电动机采用绕性联轴器连接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。

6、能够在全扬程范围内使用,从而保证电机不会过载。

7、可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的启动与停止,不需专人看管。

流量Q:12~600(m3/h)

扬程H:7~35(m)

转速N:1450~2900(r/min)

电机功率:0.75~45(kw)

排出口径DN:40~250(mm)

产品用途

1、企业单位废水排放;
2、市污水处理厂排放系统;
3、地铁、地下室、人防系统排水站
4、院、宾馆、高层建筑污水排放;
5、住宅区的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放;
7、自来水公司的给水装置
8、养殖场污水排放及农村农田灌溉;
9、勘探矿山及水处理设备配套;
10、水利工程给水排水。

型号意义

例如:200YW400-30P
200-排出口直径(mm)
YW-液下式排污泵
400-额定流量(m3/h)
30-额定扬程(m)
P-材质为不锈钢



YW液下式排污泵性能参数表
型号 口径(mm) 流量(m3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw) 效率(%)
25YW8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 38.1
32YW12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1 40
40YW12-15-1.5 40 12 15 2900 1.5 45.1
40YW15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 18
50YW20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 54
50YW10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 56
50YW15-15-1.5 50 15 15 2900

1.5

51
50YW20-15-1.5 50 20 15 2900 1.5 55
50YW15-20-2.2 50 15 20 2900 2.2 51
50YW27-15-2.2 50 27 15 2900 2.2 70
50YW42-9-2.2 50 42 9 2900 2.2 58
50YW17-25-3 50 17 25 2900 3 53
50YW18-30-3.0 50 18 30 2900 3.0 58
50YW24-20-4 50 24 20 2900 4 67
50YW40-15-4 50 40 15 2900 4 67
50YW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53
50YW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55
65YW25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 52
65YW37-13-3 65 37 13 2900 3.0 55
65YW25-28-4 65 25 28 2900 4.0 58
65YW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
65YW35-50-11 65 35 50 2900 11 60
65YW35-60-15 65 35 60 2900 15 63
80YW40-7-2.2 80 40 7 2900 2.2 50
80YW43-13-3 80 43 13 2900 3.0 50
80YW50-10-3 80 50 10 2900 3 65
80YW40-15-4 80 40 15 2900 4.0 57
80YW60-13-4 80 60 13 2900 4.0 72
80YW50-25-7.5 80 50 25 2900 7.5 56
100YW70-7-3 100 70 7 1450 3 75
100YW80-9-4 100 80 9 1440 4.0 62
100YW100-7-4 100 100 7 1450 4.0 75
100YW65-15-5.5 100 65 15 1450 5.5 59
100YW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66
100YW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67
100YW87-28-15 100 87 28 1400 15 68
100YW100-25-11 100 100 25 1460 11 65
100YW100-30-15 100 100 30 1470 15 66
100YW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65
125YW130-15-11 125 130 15 1460 11 62
125YW130-25-15 125 130 20 1440 15 63
150YW145-9-7.5 150 145 9 1470 7.5 63
150YW180-15-15 150 180 15 1470 15 65
150YW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75
150YW180-25-22 150 180 25 1470 22 76
150YW130-30-22 150 130 30 1470 22 75
150YW180-30-30 150 180 30 970 30 73
150YW200-30-37 150 200 30 970 37 70
200YW300-7-11 200 300 7 1470 11 73
200YW250-11-15 200 250 11 1470 15 74
200YW400-10-22 200 400 10 1470 22 76
200YW400-13-30 200 400 13 1470 30 73
200YW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72
200YW300-15-22 200 300 15 1470 22 73
200YW250-22-30 200 250 22 1470 30 71
200YW350-25-37 200 350 25 1470 37 75
200YW400-30-55 200 400 30 1480 55 70
250YW600-9-30 250 600 9 980 30 74
250YW600-12-37 250 600 12 1480 37 78
250YW600-15-45 250 600 15 1480 45 75
250YW600-20-55 250 600 20 1480 55 73
250YW600-25-75 250 600 25 1480 75 73
300YW800-12-45 300 800 12 1480 45 76
300YW500-15-45 300 500 15 980 45 70
300YW800-15-55 300 800 15 980 55 73
300YW600-20-55 300 600 20 980 55 75
300YW800-20-75 300 800 20 980 75 78
300YW950-20-90 300 950 20 980 90 80
300YW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82
300YW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5
350YW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1
350YW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2
350YW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5
350YW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1

 
 
上海昌茂泵业有限公司
销售地址:上海市沪太路655弄5号 邮编:200070
销售热线:021-56522410 电话:021-56083965 传真:021-56536415
  沪ICP备20012716号
 在线客服: